As medidas descritas servem apenas de referência, indicamos utilização de uma fita métrica. Imprima a sua aqui
Contorne com uma fita métrica seu tórax e respire normalmente. Perceba as variações enquanto respira e registre o maior numero.
Tamanho | Altura | Largura | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|
P | 70,5 | 48,5 | 46 | 20 |
M | 72 | 50 | 47,5 | 21 |
G | 73,5 | 51,5 | 49 | 22 |
GG | 75 | 53 | 50,5 | 23 |
G1 | 76,5 | 54,5 | 52 | 24 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Contorne com uma fita métrica seu tórax e respire normalmente. Perceba as variações enquanto respira e registre o maior numero.
Tamanho | Altura | Largura | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|
P | 67 | 50,5 | 43 | 21 |
M | 68,5 | 52 | 44,5 | 22 |
G | 70 | 53,5 | 46 | 23 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Contorne com uma fita métrica seu tórax e respire normalmente. Perceba as variações enquanto respira e registre o maior numero.
Tamanho | Altura | Largura | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|
12 | - | - | - | |
14 | - | - | - |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Contorne com uma fita métrica seu tórax e respire normalmente. Perceba as variações enquanto respira e registre o maior numero.
Tamanho | Altura | Largura | Ombro |
---|---|---|---|
P | 66 | 50 | 34,5 |
M | 67,5 | 51,5 | 36 |
G | 69 | 53 | 37,5 |
GG | 70,5 | 54,5 | 39 |
XG | 72 | 56 | 41,5 |
G1 | 73,5 | 57,5 | 43 |
G2 | 75 | 59 | 44,5 |
G3 | 76,5 | 60,5 | 46 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Contorne com uma fita métrica seu tórax e respire normalmente. Perceba as variações enquanto respira e registre o maior numero.
Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
---|---|---|---|
P | 65 | 105 | 61 |
M | 66,5 | 108 | 62 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Contorne com uma fita métrica seu tórax e respire normalmente. Perceba as variações enquanto respira e registre o maior numero.
Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
---|---|---|---|
PP | 58 | 101 | 51,5 |
P | 59,5 | 104 | 52,5 |
M | 61 | 107 | 53,5 |
G | 62,5 | 110 | 54,5 |
GG | 64 | 113 | 55,5 |
G1 | 65,5 | 116 | 56,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Contorne com uma fita métrica seu tórax e respire normalmente. Perceba as variações enquanto respira e registre o maior numero.
Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
---|---|---|---|
10 | 49,5 | 88 | 44,5 |
12 | 51 | 89,5 | 45,5 |
14 | 52,5 | 91 | 46,5 |
16 | 54 | 92,5 | 48 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Contorne com uma fita métrica sua cintura e respire normalmente. Perceba as variações enquanto respira e registre o maior numero.
Tamanho | Altura | Cintura |
---|---|---|
P | 46 | 77,5 |
M | 47 | 79 |
G | 48 | 80,5 |
GG | 49 | 82 |
XG | 50 | 83,5 |
G1 | 51 | 85 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Contorne com uma fita métrica sua cintura e respire normalmente. Perceba as variações enquanto respira e registre o maior numero.
Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
---|---|---|---|
PP | 66,5 | 81 | 35 |
P | 92-97 | 78.5 | |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
XG | 75,5 | 106 | 42,5 |
G1 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Contorne com uma fita métrica sua cintura e respire normalmente. Perceba as variações enquanto respira e registre o maior numero.
Tamanho | Tórax-busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
XG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
G1 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Tórax-busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
2 | 61-66 | 86-91 | 78 |
4 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
6 | 73-78 | 98-103 | 79 |
8 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
10 | 86-94 | 111-117 | 80 |
12 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
14 | |||
16 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Tórax-busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
8 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
10 | 86-94 | 111-117 | 80 |
12 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
14 | |||
16 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho de acordo com a sua altura
Tamanho | Altura |
---|---|
A0 | Até 1,60 |
A1 | Até 1,70 |
A2 | Até 1,80 |
A3 | Até 1,90 |
A4 | Até 2,00 |
A5 | Até 2,10 |
* Todas as medidas estão em metros.
Tamanho | Altura | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
A0 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
A1 | 73-78 | 98-103 | 79 |
A2 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
A3 | 86-94 | 111-117 | 80 |
A4 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Altura | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
A1 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
A5 | 73-78 | 98-103 | 79 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho de acordo com a sua altura
Tamanho | Altura |
---|---|
F1 | Até 1,60 |
F2 | Até 1,65 |
F3 | Até 1,70 |
F4 | Até 1,80 |
F5 | Até 1,90 |
* Todas as medidas estão em metros.
Calça Avulsa Feminina
Tamanho | Altura | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
F1 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
F2 | 73-78 | 98-103 | 79 |
F3 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
F4 | 86-94 | 111-117 | 80 |
F5 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
Tamanho | Altura | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
F2 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
F3 | 73-78 | 98-103 | 79 |
F4 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Kimono Kids`
Tamanho de acordo com a sua altura
Tamanho | Altura |
---|---|
M0 | Até 1,20 |
M1 | Até 1,30 |
M2 | Até 1,40 |
M3 | Até 1,50 |
* Todas as medidas estão em metros.
Medição do pé | BR |
---|---|
24 | 34/5 |
25,5 | 36/7 |
26,5 | 38/9 |
28 | 40/1 |
29,2 | 42/3 |
30,5 | 45/6 |
Medição do pé | BR |
---|---|
22,9 | 33/4 |
24,2 | 35/6 |
25,7 | 37/8 |
26,9 | 39/40 |
28,4 | 41/2 |
29,7 | 43/4 |
30,4 | 45/6 |